Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
№ п/п |
Наименование образовательной программы | Численность обучающихся | ||||
Общая численность обучающихся /в том числе иностранных граждан |
За счет ассигнований федерального бюджета/ в том числе иностранных граждан |
За счет бюджета субъектов РФ/ в том числе иностранных граждан |
За счет местных бюджетов/ в том числе иностранных граждан |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц/ в том числе иностранных граждан |
||
1 | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 245/0 | 0/0 | 245/0 | 0/0 | 0/0 |
2 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой психического развития | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
3 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
4 | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 67/0 | 0/0 | 67/0 | 0/0 | 0/0 |
5 | Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС 2021) | 242/0 | 0/0 | 242/0 | 0/0 | 0/0 |
6 | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
7 | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
8 | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с нарушением слуха, задержкой психического развития | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
9 | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 31/0 | 0/0 | 31/0 | 0/0 | 0/0 |
Информация о численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
№ | Наименование | Численность обучающихся | |||||
п/п | образовательной программы | ||||||
Общая численно |
За счет ассигнований федерального бюджета/в том числе иностранн ых граждан |
За счет бюджета субъектов РФ/ в том числе иностранных граждан |
За счет местных бюджетов/ в том числе иностранных граждан |
По договорам |
|||
сть | об | ||||||
обучающ | образовани | ||||||
ихся/в | и за счет | ||||||
том числе | средств | ||||||
иностран | физически | ||||||
ных | х и (или) | ||||||
граждан | юридическ | ||||||
их лиц/ в | |||||||
том числе | |||||||
иностранн | |||||||
ых граждан | |||||||
1 | Путь куспеху | 20/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | |
2 | Робототехника | 20/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | |
3 | Моделирование из древесины | 21/0 | 0/0 | 21/0 | 0/0 | 0/0 | |
4 | Туризм | 23/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 0/0 | |
5 | Управление карьерой | 129/0 | 0/0 | 129/0 | 0/0 | 0/0 | |
6 | ЮИД | 30/0 | 0/0 | 30/0 | 0/0 | 0/0 | |
7 | Финансовая безопасность | 22/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | |
8 | Дубок | 16/0 | 0/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | |
9 | Юный физик | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | |
10 |
Художественное конструирование и оформление одежды |
21/0 | 0/0 | 21/0 | 0/0 | 0/0 | |
11 | Школьный театр | 23/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 0/0 | |
12 | Баскетбол | 54/0 | 0/0 | 54/0 | 0/0 | 0/0 | |
13 | Волейбол | 23/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 0/0 |